Ceník
Ceny jsou včetně DPH.
Kuřata |
|
Kuře celé (s droby) | ---,- Kč/kg |
Kuřecí prsa (motýlek) | ---,- Kč/kg |
Kuřecí stehna (čtvrtky) | ---,- Kč/kg |
Kuřecí křídla | ---,- Kč/kg |
Kuřecí droby (játra, srdce, žaludek) | ---,- Kč/kg |
Kuřecí krky s hrudí | ---,- Kč/kg |
Krůty - ceník platný od 27.2.2023 |
|
Krůta celá (s droby) | 115,- Kč/kg |
Krůtí prsa (bez kůže) | 225,- Kč/kg |
Krůtí stehna | 120,- Kč/kg |
Krůtí krky | 85,- Kč/kg |
Krůtí kostra (skelet) | 35,- Kč/kg |
Krůtí droby (játra, srdce, žaludek) | 90,- Kč/kg |
Krůtí křídla | 98,- Kč/kg |
Husokachny "Barbaria" |
|
Kačena celá (cca 2,0 - 2,3 kg/ks) | ---,- Kč/kg |
Kačer celý (cca 3,5 - 4,0 kg/ks) | ---,- Kč/kg |
Vepřové maso - ceník platný od 22.8.2022 |
|
Vepřové půlky | 80,- Kč/kg |
Kýta bez kosti | 135,- Kč/kg |
Kýta s kostí | 125,- Kč/kg |
Plec bez kosti | 140,- Kč/kg |
Kotleta s kostí | 145,- Kč/kg |
Krkovice s kostí | 149,- Kč/kg |
Bok | 115,- Kč/kg |
Kolena přední, zadní | 80,- Kč/kg |
Hlava s lalokem | 20,- Kč/kg |
Packy | 10,- Kč/kg |
Kůže | 10,- Kč/kg |
Kosti masité | 10,- Kč/kg |
Sádlo bez kůže | 60,- Kč/kg |
Sádlo s kůží | 25,- Kč/kg |
Ořez | 105,- Kč/kg |
Vepřové droby - ceník platný od 22.8.2022 |
|
Vepřová játra | 60,- Kč/kg |
Srdce | 75,- Kč/kg |
Jazyk | 75,- Kč/kg |
Žaludky | 60,- Kč/kg |
Slezina | 30,- Kč/kg |
Hrtan | 35,- Kč/kg |
Kosti a kůže | 10,- Kč/kg |
Vepřové půlky jsou na prodejně jen po předchozí telefonické dohodě!
Telefon: 731 570 044
Telefon: 731 570 044